Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.949,00 | 106.763,00 | 107.938,00 | -0.67% |
![]() | ETH | 2.463,93 | 2.443,56 | 2.518,66 | -0.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,17 | 2,31 | 1.62% |
![]() | BNB | 653,89 | 651,94 | 659,71 | -0.13% |
![]() | SOL | 149,91 | 149,71 | 158,34 | -0.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278968 | 0,276654 | 0,280520 | 0.51% |
![]() | DOGE | 0,162267 | 0,161867 | 0,167504 | -2.05% |
![]() | STETH | 2.464,26 | 2.441,52 | 2.518,06 | -0.38% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.37% |
![]() | WBTC | 107.002,00 | 106.710,00 | 107.772,00 | -0.55% |
![]() | HYPE | 38,61 | 38,59 | 41,00 | -4% |
![]() | BCH | 525,74 | 488,96 | 525,61 | 5.51% |
![]() | WSTETH | 2.972,84 | 2.942,18 | 3.040,15 | -0.5% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,75 | 2,83 | -0.44% |
![]() | LINK | 13,19 | 13,14 | 13,65 | -1.13% |
![]() | LEO | 9,07 | 9,03 | 9,17 | -0.99% |
![]() | AVAX | 17,59 | 17,46 | 18,26 | -3.21% |
![]() | XLM | 0,237440 | 0,233976 | 0,241893 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,86 | 2,86 | 2,96 | -0.9% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.76% |
![]() | WETH | 2.464,20 | 2.441,25 | 2.520,64 | -0.4% |
![]() | LTC | 86,26 | 85,00 | 87,04 | -0.23% |
![]() | WEETH | 2.640,25 | 2.601,89 | 2.694,22 | -0.43% |
![]() | HBAR | 0,149431 | 0,148014 | 0,152739 | -0.6% |
![]() | WBT | 43,80 | 43,61 | 46,83 | -6.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | XMR | 321,39 | 312,18 | 325,47 | 1.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,58 | -1.16% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -3.24% |
![]() | CBBTC | 107.082,00 | 106.692,00 | 107.958,00 | -0.55% |
![]() | UNI | 7,07 | 6,98 | 7,29 | -2.68% |
![]() | AAVE | 271,26 | 268,94 | 283,74 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.33% |
![]() | PI | 0,491595 | 0,484329 | 0,51 | -3.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,71 | 4,71 | 4,95 | -4.2% |
![]() | OKB | 49,67 | 49,67 | 50,19 | -0.35% |
![]() | TAO | 332,21 | 329,54 | 342,67 | -1.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,07 | 181,38 | 192,63 | -0.27% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,79 | 5,00 | -3.26% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,21 | -4.96% |
![]() | CRO | 0,080663 | 0,080053 | 0,082239 | -0.64% |
![]() | ETC | 16,31 | 16,26 | 16,78 | -2.28% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -2.58% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KAS | 0,074428 | 0,073871 | 0,077353 | -3.21% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.35% |
![]() | TKX | 23,99 | 23,92 | 27,69 | -13.19% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,43 | 0.75% |
![]() | GT | 15,36 | 15,22 | 15,65 | -0.36% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,99 | 4,17 | -3.62% |
![]() | VET | 0,020804 | 0,020689 | 0,021560 | -2.28% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.59% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,63 | 9,01 | -3.75% |
![]() | SKY | 0,080078 | 0,079587 | 0,083116 | -3.16% |
![]() | LBTC | 107.295,00 | 105.952,00 | 107.954,00 | -0.43% |
![]() | POL | 0,182849 | 0,181730 | 0,192648 | -0.23% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,11 | 3,32 | -5.83% |
![]() | ARB | 0,323996 | 0,322833 | 0,374853 | -11.51% |
![]() | ALGO | 0,185389 | 0,177521 | 0,191661 | 2.13% |
![]() | ENA | 0,261447 | 0,260168 | 0,274272 | -3.53% |
![]() | SEI | 0,282408 | 0,279636 | 0,313720 | -5.51% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,34 | -2.97% |
![]() | QNT | 105,52 | 105,27 | 109,55 | -3.55% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,45 | 4,58 | -0.21% |
![]() | WETH | 2.459,98 | 2.442,03 | 2.519,52 | -0.61% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,93 | -5.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,10 | 11,18 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 159,28 | 158,74 | 167,89 | -0.25% |
![]() | JUP | 0,438725 | 0,436628 | 0,479757 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,017290 | 0,017118 | 0,017502 | -1.12% |
![]() | RETH | 2.815,01 | 2.780,88 | 2.870,33 | 0.22% |
![]() | RSETH | 2.583,71 | 2.557,81 | 2.639,79 | -0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,10 | 1,18 | -4.48% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.58% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -11.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,40 | 10,37 | 11,17 | -6.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.79% |
![]() | S | 0,308122 | 0,306419 | 0,322238 | -3.95% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -6.31% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,46 | 1,59 | -7.68% |
![]() | KAIA | 0,162873 | 0,154792 | 0,167675 | 0.42% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,057755 | 0,057550 | 0,059443 | -2.61% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,46 | -7.35% |
![]() | METH | 2.645,55 | 2.610,03 | 2.692,93 | -0.08% |
![]() | PAXG | 3.344,06 | 3.288,95 | 3.344,11 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 525,74 | 5,42% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,39% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,06 | 2,33% |
Algorand | ALGO | 0,185389 | 2,02% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 1,79% |
Monero | XMR | 321,39 | 1,48% |
XRP | XRP | 2,22 | 1,62% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,24% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 525,74 | 5,51% |
Algorand | ALGO | 0,185389 | 2,13% |
XRP | XRP | 2,22 | 1,62% |
Monero | XMR | 321,39 | 1,40% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,06 | 1,16% |
TRON | TRX | 0,278968 | 0,51% |
Kaia | KAIA | 0,162873 | 0,424170% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.815,01 | 0,219670% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,75% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 0,120100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 23,99 | -13,19% |
Arbitrum | ARB | 0,323996 | -11,51% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -11,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -7,68% |
Celestia | TIA | 1,35 | -7,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,80 | -6,46% |
Injective | INJ | 10,40 | -6,42% |
Optimism | OP | 0,55 | -6,31% |
Render | RENDER | 3,12 | -5,83% |
Sei | SEI | 0,282408 | -5,51% |