Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.320,00 | 83.609,00 | 87.500,00 | -3.24% |
![]() | ETH | 1.896,42 | 1.866,54 | 2.015,31 | -5.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,16 | 2,34 | -5.72% |
![]() | BNB | 619,05 | 615,92 | 637,61 | -2.87% |
![]() | SOL | 129,38 | 128,46 | 138,79 | -6.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,180507 | 0,178114 | 0,192600 | -5.28% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.45% |
![]() | TRX | 0,232441 | 0,228875 | 0,234915 | -1.01% |
![]() | STETH | 1.895,17 | 1.867,54 | 2.010,54 | -5.34% |
![]() | WBTC | 84.237,00 | 83.543,00 | 87.335,00 | -3.27% |
![]() | TON | 3,81 | 3,80 | 4,06 | -5.86% |
![]() | LINK | 14,25 | 14,04 | 15,56 | -8.01% |
![]() | LEO | 9,69 | 9,66 | 9,83 | -0.86% |
![]() | AVAX | 20,41 | 19,81 | 22,14 | -7.24% |
![]() | XLM | 0,274298 | 0,270330 | 0,288732 | -4.18% |
![]() | WSTETH | 2.270,20 | 2.236,21 | 2.408,40 | -5.37% |
![]() | SUI | 2,51 | 2,48 | 2,79 | -9.85% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,181880 | 0,180068 | 0,194683 | -5.89% |
![]() | LTC | 87,40 | 85,96 | 93,38 | -5.88% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,26 | 4,64 | -7.32% |
![]() | OM | 6,31 | 6,22 | 6,49 | -2.69% |
![]() | BCH | 307,28 | 305,22 | 326,31 | -5.31% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,67 | 5,03 | -3.73% |
![]() | PI | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -1.38% |
![]() | WETH | 1.895,91 | 1.866,36 | 2.014,03 | -5.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | HYPE | 13,37 | 13,04 | 14,86 | -9.39% |
![]() | WEETH | 2.016,94 | 1.983,27 | 2.140,87 | -5.32% |
![]() | WBT | 28,72 | 28,69 | 29,22 | -1.27% |
![]() | XMR | 217,79 | 215,27 | 226,37 | -2.99% |
![]() | UNI | 6,17 | 6,07 | 6,82 | -8.22% |
![]() | APT | 5,55 | 5,46 | 5,97 | -6.85% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.73% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,68 | 3,04 | -9.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | OKB | 49,17 | 48,48 | 50,01 | -1.61% |
![]() | TKX | 36,00 | 35,69 | 36,87 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,104969 | 0,102020 | 0,114042 | -1.79% |
![]() | GT | 22,82 | 22,57 | 23,87 | -4.12% |
![]() | MNT | 0,83 | 0,81 | 0,85 | -1.09% |
![]() | CBBTC | 84.361,00 | 83.635,00 | 87.529,00 | -3.21% |
![]() | ICP | 5,60 | 5,56 | 6,13 | -8.08% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,92 | -7.92% |
![]() | AAVE | 175,45 | 169,08 | 186,61 | -4.89% |
![]() | ETC | 17,13 | 16,92 | 17,95 | -3.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.02% |
![]() | TAO | 244,85 | 239,28 | 270,30 | -9.32% |
![]() | VET | 0,024183 | 0,023866 | 0,026277 | -7.62% |
![]() | TRUMP | 10,33 | 10,14 | 11,21 | -6.98% |
![]() | ENA | 0,385629 | 0,382504 | 0,430085 | -10.16% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,52 | 4,82 | -5.47% |
![]() | TIA | 3,42 | 3,39 | 3,80 | -7.75% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,60 | 3,97 | -4.56% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,212371 | 0,207771 | 0,231443 | -8.17% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,79 | 3,04 | -6.38% |
![]() | KAS | 0,069760 | 0,068176 | 0,075735 | -7.5% |
![]() | LBTC | 84.306,00 | 83.261,00 | 87.445,00 | -3.29% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,03 | -0% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,60 | -10.27% |
![]() | ALGO | 0,199507 | 0,197432 | 0,215229 | -5.93% |
![]() | ARB | 0,347614 | 0,342738 | 0,386945 | -9.55% |
![]() | IP | 5,53 | 5,07 | 5,60 | -0.78% |
![]() | JUP | 0,496927 | 0,493022 | 0,55 | -8.95% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,12 | 11,43 | -0.83% |
![]() | OP | 0,83 | 0,82 | 0,91 | -8% |
![]() | FET | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -7.2% |
![]() | SOLVBTC | 84.023,00 | 83.373,00 | 87.296,00 | -3.34% |
![]() | MOVE | 0,498336 | 0,463550 | 0,50 | 2.27% |
![]() | MKR | 1.437,71 | 1.397,98 | 1.481,52 | -1.06% |
![]() | RSETH | 1.972,29 | 1.939,66 | 2.094,25 | -5.14% |
![]() | WETH | 1.894,30 | 1.860,76 | 2.017,88 | -5.36% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,17 | -4% |
![]() | XDC | 0,069690 | 0,068466 | 0,071141 | -1.95% |
![]() | BNSOL | 135,00 | 134,18 | 144,96 | -6.63% |
![]() | DEXE | 18,42 | 17,74 | 18,59 | 3.09% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,63 | -7.5% |
![]() | QNT | 71,55 | 71,19 | 76,06 | -5.9% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,83 | 0,95 | -11.17% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -9.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -9.94% |
![]() | SEI | 0,192308 | 0,189702 | 0,211269 | -8.57% |
![]() | RETH | 2.146,68 | 2.111,84 | 2.279,78 | -5.31% |
![]() | BERA | 8,50 | 8,14 | 8,74 | -0.63% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,094935 | 0,093925 | 0,104375 | -8.89% |
![]() | INJ | 9,21 | 9,18 | 10,36 | -10.97% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,88 | 0,99 | -8.96% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -1.81% |
![]() | FLR | 0,013723 | 0,013546 | 0,014165 | -3.05% |
![]() | LDO | 0,93 | 0,91 | 1,03 | -8.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.320,00 | -3.24% |
![]() Ethereum ETH | 1.896,42 | -5.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -5.72% |
![]() BNB BNB | 619,05 | -2.87% |
![]() Solana SOL | 129,38 | -6.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180507 | -5.28% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -4.45% |
![]() TRON TRX | 0,232441 | -1.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.895,17 | -5.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.237,00 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 18,42 | 3,10% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,05% |
Movement | MOVE | 0,498336 | 2,21% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,00 | 0,56% |
Fasttoken | FTN | 4,02 | 0,100400% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | -13,20% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | -10,88% |
Injective | INJ | 9,21 | -10,86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,54 | -10,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 18,42 | 3,09% |
Movement | MOVE | 0,498336 | 2,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,00 | 0,474460% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,165020% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,045700% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | 0,023130% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,022400% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,019620% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,006050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,84 | -11,17% |
Injective | INJ | 9,21 | -10,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,54 | -10,27% |
Ethena | ENA | 0,385629 | -10,16% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -9,94% |
Sui | SUI | 2,51 | -9,85% |
Arbitrum | ARB | 0,347614 | -9,55% |
Hyperliquid | HYPE | 13,37 | -9,39% |
Stacks | STX | 0,66 | -9,35% |
Bittensor | TAO | 244,85 | -9,32% |