Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.263.435,00 | 4.253.118,00 | 4.298.255,00 | -0.67% |
![]() | ETH | 98.087,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.3% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,76 | 39,91 | -0.1% |
![]() | XRP | 88,57 | 86,42 | 91,96 | 1.99% |
![]() | BNB | 26.059,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 6.033,68 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.55% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,74 | 39,90 | -0.09% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,00 | 11,17 | 0.28% |
![]() | DOGE | 6,50 | 6,48 | 6,67 | -1.43% |
![]() | STETH | 98.072,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.28% |
![]() | ADA | 22,43 | 22,25 | 23,38 | -0.04% |
![]() | WBTC | 4.263.547,00 | 4.247.906,00 | 4.297.494,00 | -0.7% |
![]() | HYPE | 1.546,84 | 1.539,27 | 1.632,12 | -2.89% |
![]() | BCH | 20.902,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.89% |
![]() | WSTETH | 118.301,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.57% |
![]() | SUI | 111,86 | 109,29 | 112,77 | 0.1% |
![]() | LINK | 526,82 | 522,97 | 543,36 | -0.39% |
![]() | LEO | 361,63 | 359,38 | 365,69 | -1.01% |
![]() | AVAX | 701,88 | 696,38 | 728,51 | -2.85% |
![]() | XLM | 9,41 | 9,31 | 9,63 | -0.41% |
![]() | USDS | 39,86 | 39,74 | 39,90 | -0.1% |
![]() | TON | 114,30 | 114,19 | 118,02 | -0.83% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000450 | 0,000462 | -1.31% |
![]() | WETH | 98.120,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.26% |
![]() | LTC | 3.431,37 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.772,87 | 1.736,17 | 1.868,57 | -4.99% |
![]() | WEETH | 104.982,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.39% |
![]() | HBAR | 5,98 | 5,89 | 6,08 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,71 | 39,96 | -0.09% |
![]() | XMR | 12.769,32 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.33% |
![]() | USDE | 39,88 | 39,74 | 39,94 | -0.04% |
![]() | BGB | 179,82 | 179,14 | 182,35 | -1.2% |
![]() | DOT | 133,08 | 132,84 | 138,12 | -2.74% |
![]() | CBBTC | 4.264.545,00 | 4.252.985,00 | 4.300.663,00 | -0.64% |
![]() | UNI | 281,24 | 278,46 | 291,08 | -2.62% |
![]() | AAVE | 10.757,27 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.68% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000378 | 0,000396 | -2.53% |
![]() | PI | 19,67 | 19,30 | 20,54 | -4% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,74 | 39,89 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,82 | 47,00 | -0.09% |
![]() | APT | 188,51 | 188,36 | 197,23 | -2.9% |
![]() | OKB | 1.981,52 | 1.980,61 | 1.997,86 | -0.3% |
![]() | TAO | 13.249,34 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,75 | 39,90 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.319,42 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.46% |
![]() | NEAR | 84,01 | 83,75 | 88,19 | -3.66% |
![]() | ICP | 192,06 | 191,26 | 199,07 | -2.88% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,28 | -0.71% |
![]() | ETC | 651,06 | 650,02 | 669,53 | -1.76% |
![]() | ONDO | 30,09 | 30,02 | 31,34 | -2.22% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,02 | 42,18 | -0.06% |
![]() | USD1 | 39,89 | 39,67 | 39,98 | 0.04% |
![]() | TKX | 987,17 | 973,01 | 1.105,63 | -10.52% |
![]() | MNT | 23,20 | 23,01 | 23,68 | -1.73% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,95 | 3,08 | -2.82% |
![]() | FTN | 175,68 | 175,07 | 176,27 | -0.16% |
![]() | GT | 611,65 | 605,99 | 623,45 | -0.46% |
![]() | ATOM | 159,84 | 159,43 | 166,25 | -3.1% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -2% |
![]() | TRUMP | 345,50 | 345,30 | 359,38 | -3.57% |
![]() | FET | 26,36 | 26,36 | 27,92 | -4.14% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,19 | 3,32 | -2.87% |
![]() | LBTC | 4.273.543,00 | 4.221.257,00 | 4.306.524,00 | -0.57% |
![]() | POL | 7,32 | 7,23 | 7,67 | 0.71% |
![]() | RENDER | 124,69 | 123,97 | 132,62 | -5.02% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,07 | 7,63 | 3.54% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,88 | 14,96 | -8.99% |
![]() | ENA | 10,46 | 10,42 | 10,92 | -2.29% |
![]() | SEI | 11,33 | 11,14 | 12,48 | -3.93% |
![]() | FIL | 90,20 | 89,69 | 93,25 | -2.24% |
![]() | QNT | 4.204,66 | 4.201,77 | 4.370,77 | -3.51% |
![]() | JLP | 178,34 | 177,48 | 182,19 | -0.01% |
![]() | WETH | 98.095,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.23% |
![]() | WLD | 34,95 | 34,81 | 36,99 | -4.07% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,61 | 39,90 | -0.03% |
![]() | USDTB | 39,86 | 39,74 | 39,90 | -0.09% |
![]() | KCS | 442,76 | 441,49 | 445,16 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 6.401,76 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.59% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,48 | 19,10 | -3.55% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,93 | -0.07% |
![]() | NEXO | 48,12 | 47,38 | 48,97 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.14% |
![]() | RETH | 111.669,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.23% |
![]() | RSETH | 102.767,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 44,28 | 44,06 | 46,94 | -2.18% |
![]() | BONK | 0,000562 | 0,000558 | 0,000591 | -3.82% |
![]() | SPX | 46,71 | 46,53 | 52,77 | -10.17% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,75 | 39,91 | -0.09% |
![]() | INJ | 415,57 | 414,57 | 445,77 | -5.09% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,70 | 40,00 | -0.07% |
![]() | STX | 25,83 | 25,71 | 26,86 | -3.26% |
![]() | S | 12,28 | 12,22 | 12,86 | -4.08% |
![]() | OP | 21,95 | 21,86 | 23,59 | -5.11% |
![]() | VIRTUAL | 58,31 | 58,08 | 63,45 | -7.52% |
![]() | KAIA | 6,45 | 6,17 | 6,69 | -0.3% |
![]() | PYUSD | 39,86 | 39,73 | 39,90 | -0.09% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,29 | 2,37 | -2.82% |
![]() | TIA | 53,57 | 53,48 | 58,44 | -7.44% |
![]() | METH | 105.207,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.16% |
![]() | PAXG | 133.062,00 | 130.841,00 | 133.100,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.902,00 | 4,87% |
USDS | USDS | 39,86 | 4,27% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,58% |
PAX Gold | PAXG | 133.062,00 | 2,08% |
XRP | XRP | 88,57 | 1,85% |
KuCoin | KCS | 442,76 | 1,67% |
Monero | XMR | 12.769,32 | 1,36% |
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 1,13% |
NEXO | NEXO | 48,12 | 0,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,32 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.902,00 | 4,89% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,54% |
Monero | XMR | 12.769,32 | 1,33% |
XRP | XRP | 88,57 | 1,99% |
PAX Gold | PAXG | 133.062,00 | 0,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,32 | 0,71% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.401,76 | 0,59% |
Solana | SOL | 6.033,68 | 0,55% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.319,42 | 0,459340% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,280210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 987,17 | -10,52% |
SPX6900 | SPX | 46,71 | -10,17% |
Arbitrum | ARB | 12,98 | -8,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,31 | -7,52% |
Celestia | TIA | 53,57 | -7,44% |
Optimism | OP | 21,95 | -5,11% |
Injective | INJ | 415,57 | -5,09% |
Render | RENDER | 124,69 | -5,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.772,87 | -4,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,36 | -4,14% |