Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023003 | 0,022796 | 0,023412 | -0.23% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.17% |
![]() | BNB | 0,006104 | 0,006059 | 0,006141 | 0.36% |
![]() | SOL | 0,001402 | 0,001392 | 0,001472 | 0.21% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.05% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | STETH | 0,022999 | 0,022788 | 0,023405 | -0.23% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HYPE | 0,000364 | 0,000361 | 0,000382 | -1.99% |
![]() | BCH | 0,004913 | 0,004542 | 0,004917 | 6.29% |
![]() | WSTETH | 0,027742 | 0,027495 | 0,028260 | -0.14% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -0.36% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.4% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000163 | 0,000169 | -2.85% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.48% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
![]() | WETH | 0,023005 | 0,022797 | 0,023429 | -0.16% |
![]() | LTC | 0,000808 | 0,000793 | 0,000811 | 0.6% |
![]() | WEETH | 0,024618 | 0,024313 | 0,025032 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
![]() | WBT | 0,000407 | 0,000407 | 0,000435 | -6.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | XMR | 0,003014 | 0,002905 | 0,003038 | 2.81% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.64% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.51% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -2.02% |
![]() | AAVE | 0,002532 | 0,002500 | 0,002637 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.83% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.84% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.52% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -3.88% |
![]() | OKB | 0,000464 | 0,000462 | 0,000468 | 0.19% |
![]() | TAO | 0,003107 | 0,003063 | 0,003185 | -0.62% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,001701 | 0,001688 | 0,001792 | 0.22% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -4.03% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.5% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000156 | -1.98% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.9% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.57% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.58% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.75% |
![]() | TKX | 0,000224 | 0,000224 | 0,000257 | -12.69% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 1.22% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000141 | 0,000146 | 0.82% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.98% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.47% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -2.88% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% |
![]() | LBTC | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 0.94% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -5.12% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -12.31% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.06% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.02% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.53% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.46% |
![]() | QNT | 0,000988 | 0,000985 | 0,001017 | -2.79% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.25% |
![]() | WETH | 0,023001 | 0,022786 | 0,023415 | -0.16% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.14% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 0,001487 | 0,001476 | 0,001561 | 0.24% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.31% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.45% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.66% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | RETH | 0,026189 | 0,025968 | 0,026680 | -0.24% |
![]() | RSETH | 0,024097 | 0,023883 | 0,024537 | -0.19% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.38% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.03% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.44% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000103 | -4.98% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.55% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.92% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.91% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.74% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.49% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.06% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% |
![]() | METH | 0,024620 | 0,024372 | 0,025031 | -0.09% |
![]() | PAXG | 0,031208 | 0,030465 | 0,031315 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,004913 | 6,09% |
USDS | USDS | 0,000009 | 5,35% |
PAX Gold | PAXG | 0,031208 | 2,82% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,44% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,41% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,14% |
Monero | XMR | 0,003014 | 2,59% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 1,26% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,004913 | 6,29% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 3,16% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,06% |
Monero | XMR | 0,003014 | 2,81% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,17% |
PAX Gold | PAXG | 0,031208 | 1,71% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,66% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,22% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,05% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,01 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000224 | -12,69% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -12,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -10,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000407 | -6,06% |
Celestia | TIA | 0,000013 | -6,06% |
Optimism | OP | 0,000005 | -5,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -5,74% |
Sei | SEI | 0,000003 | -5,53% |
Render | RENDER | 0,000029 | -5,12% |
Injective | INJ | 0,000098 | -4,98% |