Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.843,00 | 90.582,00 | 92.048,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 2.088,59 | 2.080,29 | 2.137,18 | -1.2% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.46% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,85 | 1,96 | 1.17% |
![]() | BNB | 554,26 | 553,23 | 559,90 | -0.65% |
![]() | SOL | 127,32 | 127,14 | 134,56 | -0.62% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,237076 | 0,235756 | 0,238022 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,137625 | 0,137371 | 0,142161 | -2.67% |
![]() | STETH | 2.087,72 | 2.078,63 | 2.137,08 | -1.3% |
![]() | ADA | 0,479441 | 0,475653 | 0,498405 | -0.84% |
![]() | WBTC | 90.779,00 | 90.547,00 | 91.875,00 | -1.05% |
![]() | HYPE | 33,02 | 32,75 | 34,80 | -3.1% |
![]() | BCH | 446,42 | 417,12 | 447,02 | 5.22% |
![]() | WSTETH | 2.520,62 | 2.505,27 | 2.579,66 | -1.22% |
![]() | SUI | 2,37 | 2,34 | 2,41 | -0.49% |
![]() | LINK | 11,23 | 11,15 | 11,58 | -1.04% |
![]() | LEO | 7,69 | 7,66 | 7,82 | -1.51% |
![]() | AVAX | 14,95 | 14,82 | 15,52 | -3.68% |
![]() | XLM | 0,201896 | 0,199203 | 0,205346 | -0.4% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% |
![]() | TON | 2,42 | 2,42 | 2,52 | -1.44% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.38% |
![]() | WETH | 2.088,28 | 2.079,23 | 2.139,28 | -1.31% |
![]() | LTC | 73,43 | 72,37 | 73,88 | -0.37% |
![]() | WEETH | 2.237,11 | 2.215,16 | 2.286,20 | -1.16% |
![]() | HBAR | 0,127182 | 0,125953 | 0,129675 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.59% |
![]() | WBT | 36,82 | 36,78 | 39,89 | -7.71% |
![]() | XMR | 274,31 | 266,39 | 276,16 | 1.98% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.5% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,91 | -1.61% |
![]() | DOT | 2,84 | 2,82 | 2,94 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 90.865,00 | 90.546,00 | 92.096,00 | -1.03% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,92 | 6,19 | -2.61% |
![]() | AAVE | 229,50 | 228,18 | 240,81 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.9% |
![]() | PI | 0,415228 | 0,410953 | 0,436786 | -4.93% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.49% |
![]() | APT | 3,98 | 3,98 | 4,20 | -4.72% |
![]() | OKB | 42,18 | 42,14 | 42,74 | -0.97% |
![]() | TAO | 282,29 | 279,67 | 290,83 | -1.54% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.52% |
![]() | JITOSOL | 154,20 | 153,93 | 163,73 | -0.78% |
![]() | NEAR | 1,78 | 1,77 | 1,87 | -4.9% |
![]() | ICP | 4,09 | 4,07 | 4,24 | -3.49% |
![]() | CRO | 0,068563 | 0,068117 | 0,069774 | -1.04% |
![]() | ETC | 13,86 | 13,79 | 14,28 | -2.9% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.44% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.43% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | KAS | 0,063271 | 0,062675 | 0,065965 | -3.3% |
![]() | MNT | 0,489426 | 0,489463 | 0,50 | -3.07% |
![]() | TKX | 20,36 | 20,30 | 23,57 | -13.36% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,74 | 3,77 | 0.03% |
![]() | GT | 13,14 | 12,94 | 13,27 | -0.14% |
![]() | ATOM | 3,39 | 3,38 | 3,55 | -4.34% |
![]() | VET | 0,017635 | 0,017558 | 0,018298 | -2.78% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.93% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 7,32 | 7,66 | -3.86% |
![]() | SKY | 0,067917 | 0,067525 | 0,070321 | -3.34% |
![]() | LBTC | 90.992,00 | 89.891,00 | 92.067,00 | -0.47% |
![]() | POL | 0,154022 | 0,154024 | 0,163469 | -1.48% |
![]() | RENDER | 2,65 | 2,64 | 2,82 | -6.14% |
![]() | ARB | 0,276762 | 0,273942 | 0,316233 | -11.78% |
![]() | ALGO | 0,158923 | 0,151062 | 0,162633 | 2.56% |
![]() | ENA | 0,222743 | 0,220796 | 0,232761 | -3.59% |
![]() | SEI | 0,239543 | 0,237264 | 0,267529 | -6.76% |
![]() | QNT | 89,77 | 89,32 | 93,20 | -3.68% |
![]() | FIL | 1,92 | 1,91 | 1,99 | -3.51% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,78 | 3,89 | -0.78% |
![]() | WETH | 2.092,54 | 2.077,75 | 2.138,33 | -1.14% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -5.28% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% |
![]() | KCS | 9,44 | 9,42 | 9,53 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 134,99 | 134,99 | 142,74 | -0.65% |
![]() | JUP | 0,372885 | 0,370552 | 0,407768 | -3.08% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.48% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,014659 | 0,014568 | 0,014925 | -1.7% |
![]() | RETH | 2.377,17 | 2.366,75 | 2.436,06 | -1.28% |
![]() | RSETH | 2.187,06 | 2.178,15 | 2.239,97 | -1.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,94 | 0,93 | 1,00 | -4.07% |
![]() | SPX | 1,00 | 0,99 | 1,12 | -10.87% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.9% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% |
![]() | INJ | 8,86 | 8,80 | 9,44 | -5.98% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.37% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.49% |
![]() | S | 0,260401 | 0,259976 | 0,273716 | -4.86% |
![]() | KAIA | 0,140602 | 0,131366 | 0,142312 | 2.88% |
![]() | OP | 0,468034 | 0,464599 | 0,50 | -6.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,25 | 1,24 | 1,34 | -6.76% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% |
![]() | TIA | 1,16 | 1,14 | 1,24 | -6.79% |
![]() | XDC | 0,049257 | 0,048836 | 0,050614 | -2.6% |
![]() | PAXG | 2.841,22 | 2.802,80 | 2.841,32 | 0.75% |
![]() | METH | 2.231,01 | 2.222,71 | 2.285,06 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 446,42 | 5,19% |
USDS | USDS | 0,85 | 4,34% |
Kaia | KAIA | 0,140602 | 2,60% |
Algorand | ALGO | 0,158923 | 2,20% |
PAX Gold | PAXG | 2.841,22 | 1,92% |
Monero | XMR | 274,31 | 1,81% |
KuCoin | KCS | 9,44 | 1,19% |
XRP | XRP | 1,89 | 1,02% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 0,59% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 0,313720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 446,42 | 5,22% |
Kaia | KAIA | 0,140602 | 2,88% |
Algorand | ALGO | 0,158923 | 2,56% |
Monero | XMR | 274,31 | 1,98% |
XRP | XRP | 1,89 | 1,17% |
PAX Gold | PAXG | 2.841,22 | 0,75% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 0,294740% |
TRON | TRX | 0,237076 | 0,060550% |
Fasttoken | FTN | 3,76 | 0,028780% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,36 | -13,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,36 | -13,36% |
Arbitrum | ARB | 0,276762 | -11,78% |
SPX6900 | SPX | 1,00 | -10,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 36,82 | -7,71% |
Celestia | TIA | 1,16 | -6,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,25 | -6,76% |
Sei | SEI | 0,239543 | -6,76% |
Optimism | OP | 0,468034 | -6,58% |
Render | RENDER | 2,65 | -6,14% |
Injective | INJ | 8,86 | -5,98% |