Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,47 | 42,73 | 43,86 | -0.24% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.29% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000880 | 0,000920 | 2.33% |
![]() | BNB | 0,265685 | 0,261766 | 0,267148 | 0.31% |
![]() | SOL | 0,061503 | 0,060556 | 0,063949 | 0.97% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.32% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 0.59% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.2% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000228 | 0,000234 | 0.34% |
![]() | WBTC | 43,43 | 42,71 | 43,87 | -0.37% |
![]() | HYPE | 0,015768 | 0,015717 | 0,016407 | -2.69% |
![]() | BCH | 0,213224 | 0,198299 | 0,213327 | 5.44% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.2% |
![]() | SUI | 0,001142 | 0,001112 | 0,001142 | 0.64% |
![]() | LINK | 0,005370 | 0,005331 | 0,005422 | -0.26% |
![]() | LEO | 0,003684 | 0,003610 | 0,003747 | -0.66% |
![]() | AVAX | 0,007154 | 0,007104 | 0,007380 | -2.44% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000096 | -0.02% |
![]() | USDS | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.24% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001160 | 0,001197 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | LTC | 0,035023 | 0,034470 | 0,035020 | 0.18% |
![]() | WBT | 0,017991 | 0,017523 | 0,018950 | -5.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.26% |
![]() | XMR | 0,130122 | 0,126400 | 0,130841 | 1.47% |
![]() | USDE | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.34% |
![]() | BGB | 0,001833 | 0,001806 | 0,001861 | -0.7% |
![]() | DOT | 0,001357 | 0,001353 | 0,001397 | -2.54% |
![]() | CBBTC | 43,48 | 42,72 | 43,90 | -0.16% |
![]() | UNI | 0,002867 | 0,002843 | 0,002941 | -2.47% |
![]() | AAVE | 0,109728 | 0,109164 | 0,112720 | -0.44% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% |
![]() | PI | 0,000201 | 0,000197 | 0,000208 | -3.65% |
![]() | DAI | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.31% |
![]() | SUSDE | 0,000479 | 0,000468 | 0,000482 | 0.29% |
![]() | APT | 0,001921 | 0,001919 | 0,001994 | -2.6% |
![]() | OKB | 0,020202 | 0,019898 | 0,020439 | 0.06% |
![]() | TAO | 0,134667 | 0,133788 | 0,136516 | -1.11% |
![]() | BUIDL | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 0,074648 | 0,073426 | 0,077813 | 1.12% |
![]() | NEAR | 0,000856 | 0,000852 | 0,000891 | -3.5% |
![]() | ICP | 0,001958 | 0,001953 | 0,002014 | -2.54% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.33% |
![]() | ETC | 0,006634 | 0,006631 | 0,006768 | -1.51% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000314 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 0,000430 | 0,000420 | 0,000433 | 0.35% |
![]() | USD1 | 0,000407 | 0,000397 | 0,000410 | 0.41% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.45% |
![]() | MNT | 0,000237 | 0,000232 | 0,000240 | -1.31% |
![]() | TKX | 0,009759 | 0,009761 | 0,011203 | -12.7% |
![]() | FTN | 0,001792 | 0,001753 | 0,001805 | 0.2% |
![]() | GT | 0,006231 | 0,006105 | 0,006291 | -0.08% |
![]() | ATOM | 0,001630 | 0,001622 | 0,001682 | -2.66% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.49% |
![]() | TRUMP | 0,003522 | 0,003513 | 0,003651 | -3.33% |
![]() | FET | 0,000268 | 0,000268 | 0,000282 | -4.08% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -2.79% |
![]() | LBTC | 43,50 | 42,68 | 43,94 | -0.33% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | 0.97% |
![]() | RENDER | 0,001272 | 0,001265 | 0,001341 | -4.62% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000151 | -10.22% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 3.61% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -1.93% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000112 | 0,000128 | -3.51% |
![]() | FIL | 0,000918 | 0,000916 | 0,000946 | -2.13% |
![]() | QNT | 0,042888 | 0,042850 | 0,044255 | -3.01% |
![]() | JLP | 0,001819 | 0,001802 | 0,001848 | 0.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000356 | 0,000374 | -3.96% |
![]() | FDUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000408 | 0.41% |
![]() | USDTB | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.33% |
![]() | KCS | 0,004514 | 0,004431 | 0,004558 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 0,065213 | 0,064188 | 0,067798 | 0.97% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000178 | 0,000194 | -2.69% |
![]() | USDT0 | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.27% |
![]() | NEXO | 0,000491 | 0,000483 | 0,000495 | 1.14% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.74% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.59% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000450 | 0,000450 | 0,000470 | -2.39% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.39% |
![]() | SPX | 0,000476 | 0,000474 | 0,000534 | -10.66% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.24% |
![]() | INJ | 0,004232 | 0,004226 | 0,004507 | -5.03% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.29% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000262 | 0,000272 | -2.73% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -3.74% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000223 | 0,000238 | -4.95% |
![]() | VIRTUAL | 0,000596 | 0,000593 | 0,000642 | -7.08% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.22% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | -0.45% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.13% |
![]() | TIA | 0,000546 | 0,000546 | 0,000591 | -7.01% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.16% |
![]() | PAXG | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213224 | 5,25% |
USDS | USDS | 0,000406 | 4,52% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,90% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 2,43% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 0,004514 | 2,08% |
Monero | XMR | 0,130122 | 1,74% |
sUSDS | SUSDS | 0,000430 | 1,47% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065213 | 1,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213224 | 5,44% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,61% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,33% |
Monero | XMR | 0,130122 | 1,47% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 1,28% |
NEXO | NEXO | 0,000491 | 1,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074648 | 1,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 0,97% |
Solana | SOL | 0,061503 | 0,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065213 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009759 | -12,70% |
SPX6900 | SPX | 0,000476 | -10,66% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -10,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000596 | -7,08% |
Celestia | TIA | 0,000546 | -7,01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017991 | -5,06% |
Injective | INJ | 0,004232 | -5,03% |
Optimism | OP | 0,000224 | -4,95% |
Render | RENDER | 0,001272 | -4,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000268 | -4,08% |