Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.813,00 | 104.648,00 | 105.910,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 2.609,98 | 2.592,85 | 2.667,17 | 0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.97% |
![]() | BNB | 663,66 | 661,24 | 671,69 | 0.37% |
![]() | SOL | 153,50 | 153,45 | 157,64 | -1.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,188462 | 0,187843 | 0,196615 | -2.55% |
![]() | TRX | 0,274516 | 0,268266 | 0,274434 | 1.46% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.71% |
![]() | STETH | 2.608,88 | 2.589,07 | 2.664,10 | 0.68% |
![]() | WBTC | 104.629,00 | 104.577,00 | 105.874,00 | -0.8% |
![]() | HYPE | 35,63 | 34,77 | 37,01 | -1.41% |
![]() | WSTETH | 3.139,26 | 3.123,36 | 3.211,67 | 0.45% |
![]() | SUI | 3,17 | 3,17 | 3,29 | -2.52% |
![]() | LINK | 13,85 | 13,76 | 14,43 | -2.06% |
![]() | AVAX | 20,14 | 20,16 | 21,56 | -4.87% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,87 | 9,06 | 0.85% |
![]() | XLM | 0,266916 | 0,265961 | 0,275133 | -2.25% |
![]() | BCH | 400,90 | 399,17 | 409,81 | -0.17% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,22 | -0.51% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HBAR | 0,167360 | 0,166787 | 0,173547 | -2.91% |
![]() | WETH | 2.612,06 | 2.589,33 | 2.667,39 | 0.66% |
![]() | WEETH | 2.786,34 | 2.771,56 | 2.847,83 | 0.45% |
![]() | LTC | 88,08 | 87,80 | 90,95 | -1.79% |
![]() | DOT | 4,01 | 4,00 | 4,20 | -3.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 314,73 | 306,23 | 352,15 | -8.72% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,77 | 4,86 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.39% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 104.774,00 | 104.187,00 | 105.935,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 31,27 | 31,24 | 31,39 | -0.33% |
![]() | AAVE | 264,94 | 263,92 | 273,89 | -0.58% |
![]() | UNI | 6,32 | 6,29 | 6,82 | -4.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 381,09 | 377,94 | 398,70 | -1.59% |
![]() | APT | 4,80 | 4,77 | 5,01 | -2.97% |
![]() | OKB | 50,01 | 49,94 | 50,40 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,100218 | 0,100133 | 0,103433 | -2.17% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,43 | 2,57 | -2.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 185,01 | 184,99 | 190,29 | -1.47% |
![]() | ICP | 5,21 | 5,20 | 5,47 | -1.98% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -2.17% |
![]() | ETC | 17,29 | 17,22 | 17,82 | -1.66% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | TKX | 31,22 | 30,76 | 32,72 | -4.55% |
![]() | GT | 19,18 | 19,16 | 19,39 | -0.23% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.23% |
![]() | KAS | 0,083245 | 0,082878 | 0,088787 | -5.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 10,82 | 10,78 | 11,23 | -3.33% |
![]() | FET | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.32% |
![]() | VET | 0,023746 | 0,023709 | 0,025000 | -3.81% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,73 | 3,98 | -3.18% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,26 | 4,46 | -3.15% |
![]() | POL | 0,213355 | 0,212611 | 0,219372 | -0.97% |
![]() | LBTC | 104.261,00 | 103.444,00 | 105.985,00 | -0.92% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.26% |
![]() | ENA | 0,314565 | 0,313532 | 0,348911 | -7.13% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,14 | 1,21 | -4.18% |
![]() | ARB | 0,359854 | 0,356723 | 0,372864 | -0.21% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,55 | 2,66 | -2.41% |
![]() | QNT | 116,53 | 113,96 | 118,11 | 0.54% |
![]() | ALGO | 0,191600 | 0,189975 | 0,200616 | -3.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.613,35 | 2.588,68 | 2.669,25 | 0.49% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -4.3% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,43 | 4,49 | -0.5% |
![]() | TIA | 2,16 | 2,14 | 2,28 | -4.31% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,13 | 11,22 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 161,85 | 161,84 | 165,99 | -1.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | -0.02% |
![]() | S | 0,389912 | 0,388242 | 0,411984 | -4.02% |
![]() | RETH | 2.971,93 | 2.948,04 | 3.031,40 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -6.16% |
![]() | INJ | 12,07 | 12,08 | 13,09 | -3.64% |
![]() | FLR | 0,017775 | 0,017778 | 0,018380 | -2.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,71 | 1,98 | -8.49% |
![]() | RSETH | 2.730,42 | 2.706,94 | 2.788,61 | 0.79% |
![]() | STX | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -4.39% |
![]() | IP | 4,04 | 4,02 | 4,24 | -4.08% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -5.5% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,08 | 1,21 | 3.91% |
![]() | SEI | 0,193366 | 0,192914 | 0,201300 | -2.72% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | A | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -2.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059928 | 0,059567 | 0,060696 | -0.41% |
![]() | SOLVBTC | 104.660,00 | 104.447,00 | 105.902,00 | -0.67% |
![]() | METH | 2.779,26 | 2.762,68 | 2.839,76 | 0.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,94 | 1,08 | -8.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | 4,01% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 3,23% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 3,23% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,71% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,59% |
TRON | TRX | 0,274516 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 1,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.786,34 | 1,49% |
WETH | WETH | 2.612,06 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | 3,91% |
TRON | TRX | 0,274516 | 1,46% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,85% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.730,42 | 0,79% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.608,88 | 0,68% |
Quant | QNT | 116,53 | 0,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.613,35 | 0,489940% |
Ethereum | ETH | 2.609,98 | 0,483850% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.139,26 | 0,450540% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.786,34 | 0,449530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 314,73 | -8,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | -8,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | -8,38% |
Ethena | ENA | 0,314565 | -7,13% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -6,16% |
Optimism | OP | 0,63 | -5,50% |
Kaspa | KAS | 0,083245 | -5,49% |
Immutable | IMX | 0,55 | -5,17% |
Uniswap | UNI | 6,32 | -4,89% |
Avalanche | AVAX | 20,14 | -4,87% |