Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.225,00 | 96.212,00 | 99.132,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 2.734,17 | 2.722,70 | 2.854,63 | -1.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,33 | 2,52 | -7.26% |
![]() | SOL | 193,45 | 194,40 | 204,03 | -5.19% |
![]() | BNB | 576,16 | 560,85 | 588,76 | 0.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,251636 | 0,253470 | 0,265412 | -4.82% |
![]() | STETH | 2.731,61 | 2.724,58 | 2.850,92 | -1.69% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.39% |
![]() | TRX | 0,226814 | 0,221730 | 0,232417 | 0.76% |
![]() | WBTC | 97.254,00 | 96.150,00 | 99.093,00 | -1.02% |
![]() | LINK | 18,86 | 18,96 | 19,91 | -4.66% |
![]() | WSTETH | 3.272,42 | 3.249,49 | 3.404,89 | -1.43% |
![]() | AVAX | 25,29 | 25,29 | 26,79 | -5.05% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,28 | 3,55 | -7.84% |
![]() | XLM | 0,322157 | 0,322330 | 0,341018 | -5.53% |
![]() | TON | 3,78 | 3,76 | 3,91 | -2.45% |
![]() | LEO | 9,77 | 9,75 | 9,88 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.64% |
![]() | HBAR | 0,234259 | 0,234369 | 0,254716 | -8.03% |
![]() | HYPE | 24,39 | 24,16 | 27,24 | -10.45% |
![]() | BGB | 6,67 | 6,52 | 6,88 | 0.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | LTC | 102,82 | 102,27 | 109,14 | -4.97% |
![]() | WETH | 2.739,40 | 2.720,89 | 2.854,82 | -1.67% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,59 | 4,83 | -5.14% |
![]() | BCH | 319,58 | 319,72 | 335,24 | -4.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | OM | 5,79 | 5,66 | 5,96 | 1.08% |
![]() | WEETH | 2.892,92 | 2.879,63 | 3.021,28 | -1.98% |
![]() | UNI | 9,05 | 9,05 | 9,44 | -3.06% |
![]() | ONDO | 1,36 | 1,29 | 1,42 | -2.45% |
![]() | XMR | 225,98 | 218,24 | 238,55 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -7.22% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,25 | 27,97 | 0.28% |
![]() | NEAR | 3,22 | 3,22 | 3,40 | -5.37% |
![]() | AAVE | 249,94 | 249,95 | 271,60 | -7.98% |
![]() | MNT | 1,10 | 1,10 | 1,17 | -3.82% |
![]() | TRUMP | 17,83 | 17,89 | 19,68 | -9.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 5,83 | 5,83 | 6,20 | -5.91% |
![]() | ICP | 6,80 | 6,80 | 7,18 | -4.61% |
![]() | ETC | 20,02 | 20,03 | 21,23 | -5.39% |
![]() | TAO | 351,37 | 342,47 | 373,57 | -4.08% |
![]() | SUSDS | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1.01% |
![]() | OKB | 45,97 | 45,99 | 47,94 | -2% |
![]() | VET | 0,033380 | 0,033601 | 0,036063 | -7.44% |
![]() | CRO | 0,098219 | 0,098780 | 0,104690 | -6.18% |
![]() | GT | 20,69 | 20,55 | 21,75 | -1.95% |
![]() | POL | 0,301524 | 0,303477 | 0,320695 | -5.98% |
![]() | CBBTC | 97.374,00 | 96.302,00 | 99.143,00 | -1% |
![]() | ALGO | 0,272334 | 0,272393 | 0,297964 | -8.34% |
![]() | RENDER | 4,38 | 4,38 | 4,66 | -6% |
![]() | JUP | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -9.33% |
![]() | KAS | 0,085329 | 0,085336 | 0,097986 | -12.92% |
![]() | TKX | 27,24 | 26,92 | 27,48 | 0.5% |
![]() | FIL | 3,19 | 3,21 | 3,35 | -4.53% |
![]() | ARB | 0,452826 | 0,456097 | 0,489516 | -7.49% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,49 | 4,83 | -7.24% |
![]() | FET | 0,73 | 0,74 | 0,79 | -7.21% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | LBTC | 96.971,00 | 96.273,00 | 98.941,00 | -1.13% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,89 | 3,95 | 0.27% |
![]() | WETH | 2.745,06 | 2.737,49 | 2.855,50 | -1.75% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,51 | 0,59 | -12.98% |
![]() | LDO | 1,77 | 1,68 | 1,87 | -4.13% |
![]() | BNSOL | 199,37 | 199,77 | 210,85 | -5.45% |
![]() | SOLVBTC | 97.313,00 | 96.081,00 | 98.780,00 | -0.72% |
![]() | KCS | 12,58 | 12,55 | 12,92 | -1.41% |
![]() | RSETH | 2.819,93 | 2.815,70 | 2.953,51 | -1.86% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,90 | 3,22 | -10.65% |
![]() | RAY | 5,10 | 5,12 | 5,72 | -10.84% |
![]() | OP | 1,06 | 1,07 | 1,13 | -5.46% |
![]() | MOVE | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -5.33% |
![]() | S | 0,443124 | 0,426162 | 0,474203 | -1.81% |
![]() | STX | 0,92 | 0,92 | 1,01 | -8.92% |
![]() | RETH | 3.069,41 | 3.036,80 | 3.188,34 | -1.33% |
![]() | XDC | 0,086889 | 0,086288 | 0,092841 | -5.76% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,78 | 0,83 | -6.88% |
![]() | INJ | 13,58 | 13,63 | 14,70 | -7.61% |
![]() | THETA | 1,33 | 1,33 | 1,43 | -7.41% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,33 | 1,39 | -4.36% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -8.01% |
![]() | METH | 2.887,21 | 2.868,91 | 3.011,65 | -1.9% |
![]() | GRT | 0,131350 | 0,132018 | 0,139526 | -5.86% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,25 | 1,34 | -6.81% |
![]() | QNT | 85,08 | 85,41 | 91,28 | -6.78% |
![]() | DEXE | 20,60 | 20,51 | 21,93 | -6.08% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BERA | 10,71 | 7,85 | 14,83 | 36.37% |
![]() | FLR | 0,019380 | 0,019469 | 0,020906 | -6.79% |
![]() | JASMY | 0,022130 | 0,022129 | 0,023782 | -6.95% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.844,00 | 95.463,00 | 98.403,00 | -0.34% |
![]() | MSOL | 245,22 | 245,77 | 257,99 | -4.85% |
![]() | SEI | 0,224740 | 0,225395 | 0,243522 | -7.7% |
![]() | XCN | 0,028426 | 0,028425 | 0,030968 | -6.91% |
![]() | SAND | 0,377157 | 0,377299 | 0,410190 | -8.05% |
![]() | GALA | 0,021375 | 0,021374 | 0,023862 | -10.42% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.225,00 | -0.94% |
![]() Ethereum ETH | 2.734,17 | -1.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -7.26% |
![]() Solana SOL | 193,45 | -5.19% |
![]() BNB BNB | 576,16 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251636 | -4.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.731,61 | -1.69% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -6.39% |
![]() TRON TRX | 0,226814 | 0.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.254,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 96.844,00 | 37,35% |
Berachain | BERA | 10,71 | 36,14% |
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 9,62% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.313,00 | 5,26% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,35% |
MANTRA | OM | 5,79 | 1,36% |
Bitget Token | BGB | 6,67 | 1,42% |
Monero | XMR | 225,98 | 0,66% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,61% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.374,00 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Berachain | BERA | 10,71 | 36,37% |
MANTRA | OM | 5,79 | 1,08% |
Bitget Token | BGB | 6,67 | 0,93% |
TRON | TRX | 0,226814 | 0,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,24 | 0,50% |
Monero | XMR | 225,98 | 0,498770% |
BNB | BNB | 576,16 | 0,438520% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,72 | 0,282310% |
Fasttoken | FTN | 3,93 | 0,273040% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,003110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,51 | -12,98% |
Kaspa | KAS | 0,085329 | -12,92% |
Raydium | RAY | 5,10 | -10,84% |
Celestia | TIA | 2,88 | -10,65% |
Hyperliquid | HYPE | 24,39 | -10,45% |
GALA | GALA | 0,021375 | -10,42% |
Official Trump | TRUMP | 17,83 | -9,41% |
Jupiter | JUP | 0,85 | -9,33% |
Stacks | STX | 0,92 | -8,92% |
Algorand | ALGO | 0,272334 | -8,34% |